道内の各市町村の管内を、どんな道が通っているかの一覧表。一般的な道路情報には起点と終点、主な経由都市、接続する道路などの情報はあるのだが、逆が見当たらないので作ったものである。地図から拾うしかなかったので不正確かもしれないが、お役に立てば幸いである。
| 市町村名 | 高規格道 | 管内のIC、PA | 国道 | 道道 | 道道別名 |
| 札幌市 | 札樽自動車道 | 金山 | 5 | 1 | 小樽定山渓線 |
| 手稲 | 12 | 3 | 札幌夕張線 | ||
| 札幌西 | 36 | 18 | 札幌停車場線 | ||
| 新川 | 37 | 44 | 石狩手稲線 | ||
| 札幌北 | 230 | 82 | 西野真駒内清田線 | ||
| 伏古 | 231 | 89 | 札幌環状線 | ||
| 雁来 | 275 | 95 | 京極定山渓線 | ||
| 道央自動車道 | 札幌 | 453 | 112 | 札幌当別線 | |
| 大谷地 | 124 | 宮の沢北一条線 | |||
| 札幌南 | 125 | 前田新川線 | |||
| 128 | 札幌北広島環状線 | ||||
| 225 | 小樽石狩線 | ||||
| 273 | 花畔札幌線 | ||||
| 276 | 琴似停車場線 | ||||
| 277 | 琴似停車場新琴似線 | ||||
| 325 | 厚別停車場線 | ||||
| 326 | 桑園停車場線 | ||||
| 341 | 真駒内御料札幌線 | ||||
| 368 | 白石停車場線 | ||||
| 452 | 下手稲札幌線 | ||||
| 453 | 西野白石線 | ||||
| 508 | 矢臼場札幌線 | ||||
| 526 | 東札幌停車場線 | ||||
| 626 | 東雁来江別線 | ||||
| 864 | 大麻東雁来線 | ||||
| 865 | 樽川篠路線 | ||||
| 1137 | 丘珠空港東線 | ||||
| 1138 | 厚別平岡線 | ||||
| 1147 | 大曲工業団地美しが丘線 | ||||
| 1148 | 札幌恵庭自転車道線 | ||||
| 函館市 | 5 | 41 | 函館恵山線 | ||
| 83 | 63 | 函館空港線 | |||
| 227 | 83 | 函館南茅部線 | |||
| 228 | 100 | 函館上磯線 | |||
| 278 | 231 | 椴法華港線 | |||
| 279 | 347 | 赤川函館線 | |||
| 635 | 元村恵山線 | ||||
| 879 | 米原古川線 | ||||
| 970 | 蛾眉野原木線 | ||||
| 1132 | 函館臨空工業団地線 | ||||
| 1176 | 新函館北斗停車場七飯線 | ||||
| 小樽市 | 道央自動車道 | 小樽JCT | 5 | 1 | 小樽定山渓線 |
| 393 | 17 | 小樽港線 | |||
| 147 | 銭函インター線 | ||||
| 225 | 小樽石狩線 | ||||
| 454 | 小樽海岸公園線 | ||||
| 697 | 天神南小樽停車場線 | ||||
| 820 | 小樽稲穂線 | ||||
| 956 | 小樽環状線 | ||||
| 旭川市 | 道央自動車道 | 旭川北 | 12 | 4 | 旭川芦別線 |
| 39 | 20 | 旭川停車場線 | |||
| 40 | 37 | 鷹栖東神楽線 | |||
| 237 | 57 | 旭川深川線 | |||
| 452 | 68 | 旭川空港線 | |||
| 72 | 旭川幌加内線 | ||||
| 79 | 深川豊里線 | ||||
| 90 | 旭川環状線 | ||||
| 98 | 旭川多度志線 | ||||
| 99 | 和寒鷹栖線 | ||||
| 140 | 愛別当麻旭川線 | ||||
| 146 | 旭川鷹栖インター線 | ||||
| 213 | 天人峡美瑛線 | ||||
| 219 | 新開旭川線 | ||||
| 251 | 雨竜旭川線 | ||||
| 294 | 東川東神楽旭川線 | ||||
| 295 | 瑞穂旭川停車場線 | ||||
| 329 | 新旭川停車場線 | ||||
| 331 | 永山停車場線 | ||||
| 486 | 豊田当麻線 | ||||
| 520 | 東鷹栖比布線 | ||||
| 611 | 瑞穂東川線 | ||||
| 848 | 鷹栖江丹別線 | ||||
| 915 | 共和嵐山線 | ||||
| 937 | 上雨紛台場線 | ||||
| 940 | 東川旭川線 | ||||
| 942 | 東鷹栖永山線 | ||||
| 1160 | 旭川旭岳温泉線 | ||||
| 室蘭市 | 道央自動車道 | 室蘭 | 36 | 107 | 室蘭環状線 |
| 37 | 127 | 室蘭インター線 | |||
| 144 | 登別室蘭インター線 | ||||
| 699 | 室蘭港線 | ||||
| 782 | 上登別室蘭線 | ||||
| 844 | 祝津西小路中央線 | ||||
| 919 | 中央東線 | ||||
| 1081 | 東室蘭停車場線 | ||||
| 釧路市 | 道東自動車道 | 阿寒IC | 38 | 24 | 釧路停車場線 |
| 240 | 25 | 釧路港線 | |||
| 241 | 53 | 釧路鶴居弟子屈線 | |||
| 274 | 65 | 釧路空港線 | |||
| 392 | 113 | 釧路環状線 | |||
| 142 | 根室浜中釧路線 | ||||
| 148 | 釧路西インター線 | ||||
| 222 | 雄別釧路線 | ||||
| 241 | 本流音別停車場線 | ||||
| 243 | 阿寒標茶線 | ||||
| 361 | 尺別尺別停車場線 | ||||
| 500 | 音別浦幌線 | ||||
| 666 | 徹別原野釧路線 | ||||
| 667 | 徹別原野雄別停車場線 | ||||
| 952 | 山花鶴丘線 | ||||
| 1093 | 阿寒公園鶴居線 | ||||
| 帯広市 | 帯広広尾自動車道 | 芽室帯広IC | 38 | 26 | 帯広停車場線 (国道236) |
| 236 | 27 | 北見津別線 | |||
| 241 | 55 | 清水大樹線 | |||
| 62 | 豊頃糠内芽室線 | ||||
| 73 | 帯広浦幌線 | ||||
| 75 | 帯広新得線 | ||||
| 109 | 新帯広空港線 | ||||
| 151 | 幕別帯広芽室線 | ||||
| 214 | 川西芽室音更線 | ||||
| 216 | 八千代帯広線 | ||||
| 238 | 更別幕別線 | ||||
| 240 | 上札内帯広線 | ||||
| 440 | 西帯広停車場線 | ||||
| 715 | 芽室東四条帯広線 | ||||
| 962 | 愛国停車場古舞線 | ||||
| 977 | 十勝川温泉帯広自転車道線 | ||||
| 1084 | 帯広の森公園線 | ||||
| 1084 | 帯広の森公園線 | ||||
| 1152 | 芽室帯広インター線 | ||||
| 1153 | 帯広川西インター線 | ||||
| 北見市 | 39 | 7 | 北見常呂線 | ||
| 238 | 27 | 北見津別線 | |||
| 242 | 50 | 北見置戸線 | |||
| 333 | 88 | 本別留辺蘂線 | |||
| 103 | 留辺蘂浜佐呂間線 | ||||
| 104 | 網走端野線 | ||||
| 122 | 北見端野美幌線 | ||||
| 143 | 北見白糠線 | ||||
| 217 | 北見美幌線 | ||||
| 245 | 下仁頃相内停車場線 | ||||
| 247 | 置戸温根湯線 | ||||
| 261 | 置戸福野北見線 | ||||
| 307 | 留辺蘂停車場線 | ||||
| 308 | 日吉端野線 | ||||
| 556 | 緋牛内北見線 | ||||
| 682 | 二又北見線 | ||||
| 943 | 北見環状線 | ||||
| 986 | 置戸訓子府北見線 | ||||
| 夕張市 | 道東自動車道 | 夕張IC | 274 | 38 | 夕張岩見沢線 |
| 452 | 136 | 夕張新得線 | |||
| 1008 | 夕張長沼線 | ||||
| 1065 | 夕張厚真線 | ||||
| 岩見沢市 | 道央自動車道 | 岩見沢IC | 12 | 6 | 岩見沢月形線 |
| 岩見沢SA | 234 | 30 | 三笠栗山線 | ||
| 38 | 夕張岩見沢線 | ||||
| 81 | 岩見沢石狩線 | ||||
| 116 | 岩見沢三笠線 | ||||
| 139 | 江別奈井江線 | ||||
| 201 | 岩見沢停車場線 | ||||
| 274 | 栗沢南幌線 | ||||
| 340 | 栗丘幌向停車場線 | ||||
| 374 | 栗沢停車場線 | ||||
| 687 | 美唄達布岩見沢線 | ||||
| 917 | 岩見沢桂沢線 | ||||
| 960 | 宝水岩見沢線 | ||||
| 網走市 | 39 | 23 | 網走停車場線 | ||
| 244 | 76 | 網走公園線 | |||
| 334 | 102 | 網走川湯線 | |||
| 104 | 網走端野線 | ||||
| 246 | 小清水女満別線 | ||||
| 248 | 嘉多山美幌線 | ||||
| 490 | 中園網走停車場線 | ||||
| 1083 | 網走港線 | ||||
| 1087 | 網走常呂自転車道線 | ||||
| 留萌市 | 深川留萌自動車道 | 留萌幌糠IC | 231 | 21 | 留萌停車場線 |
| 留萌大和田IC | 232 | 22 | 留萌港線 | ||
| 233 | 550 | 留萌北竜線 | |||
| 613 | 豊平峠下停車場線 | ||||
| 801 | 幌糠小平停車場線 | ||||
| 1031 | 神居岩総合公園線 | ||||
| 1048 | 留萌小平線 | ||||
| 1068 | 留萌北竜線 | ||||
| 苫小牧市 | 道央自動車道 | 三沢PA下り | 36 | 10 | 千歳鵡川線 |
| 苫小牧東IC | 276 | 16 | 支笏湖公園線 | ||
| 苫小牧西IC | 235 | 19 | 苫小牧停車場線 | ||
| 樽前SA | 453 | 91 | 苫小牧東インター線 | ||
| 129 | 静川美沢線 | ||||
| 130 | 新千歳空港線 | ||||
| 141 | 樽前錦岡線 | ||||
| 259 | 上厚真苫小牧線 | ||||
| 781 | 苫小牧環状線 | ||||
| 1179 | 苫小牧中央インター線 | ||||
| 稚内市 | 40 | 106 | 稚内天塩線 | ||
| 238 | 121 | 稚内幌延線 | |||
| 138 | 豊富猿払線 | ||||
| 254 | 抜海港線 | ||||
| 407 | 稚内港線 | ||||
| 510 | 抜海兜沼停車場線 | ||||
| 889 | 上猿払清浜線 | ||||
| 1059 | 稚内空港線 | ||||
| 1077 | 稚内猿払線 | ||||
| 1119 | 稚内豊富線 | ||||
| 美唄市 | 道央自動車道 | 美唄IC | 12 | 6 | 岩見沢月形線 |
| 33 | 美唄月形線 | ||||
| 135 | 美唄富良野線 | ||||
| 139 | 江別奈井江線 | ||||
| 275 | 月形峰延線 | ||||
| 278 | 奈井江浦臼線 | ||||
| 687 | 美唄達布岩見沢線 | ||||
| 921 | 開発峰延線 | ||||
| 979 | 開発茶志内線 | ||||
| 1130 | 砂川奈井江美唄線 | ||||
| 1131 | 美唄停車場線 | ||||
| 1140 | 美唄三笠線 | ||||
| 1159 | 美唄浦臼線 | ||||
| 4 | 旭川芦別線 | ||||
| 芦別市 | 38 | 70 | 芦別美瑛線 | ||
| 452 | 115 | 芦別砂川線 | |||
| 135 | 美唄富良野線 | ||||
| 224 | 芦別赤平線 | ||||
| 339 | 高根平岸停車場線 | ||||
| 365 | 上芦別停車場線 | ||||
| 567 | 上芦別停車場野花南湖線 | ||||
| 788 | 芦別停車場線 | ||||
| 978 | 野花南芦別線 | ||||
| 江別市 | 道央自動車道 | 江別西IC | 275 | 46 | 江別恵庭線 |
| 江別東IC | 337 | 110 | 江別インター線 | ||
| 12 | 139 | 江別奈井江線 | |||
| 370 | 野幌停車場線 | ||||
| 626 | 東雁来江別線 | ||||
| 1056 | 江別長沼線 | ||||
| 赤平市 | 38 | 114 | 赤平奈井江線 | ||
| 224 | 芦別赤平線 | ||||
| 227 | 赤平滝川線 | ||||
| 339 | 高根平岸停車場線 | ||||
| 564 | 江部乙赤平線 | ||||
| 691 | 赤平歌志内線 | ||||
| 紋別市 | 238 | 137 | 遠軽雄武線 | ||
| 273 | 304 | 紋別港線 | |||
| 305 | 紋別丸瀬布線 | ||||
| 306 | 丸瀬布上渚滑線 | ||||
| 553 | 上藻別上渚滑停車場線 | ||||
| 713 | 中渚滑紋別停車場線 | ||||
| 766 | 和訓辺渚滑停車場線 | ||||
| 873 | 小向元紋別線 | ||||
| 932 | 上渚滑原野上渚滑線 | ||||
| 982 | 伊達紋別停車場線 | ||||
| 1055 | 紋別興部線 | ||||
| 1151 | 新紋別空港線 | ||||
| 士別市 | 道央自動車道 | 士別剣淵IC | 40 | 61 | 士別滝の上線 |
| 239 | 101 | 下川愛別線 | |||
| 205 | 上士別ビバカルウシ線 | ||||
| 251 | 雨竜旭川線 | ||||
| 293 | 温根別剣淵停車場線 | ||||
| 297 | 士別停車場線 | ||||
| 536 | 剣淵原野士別線 | ||||
| 537 | 旭士別線 | ||||
| 639 | 上士別和寒線 | ||||
| 850 | 瑞生下士別線 | ||||
| 925 | 武徳下士別線 | ||||
| 976 | 西風連士別線 | ||||
| 1161 | 士別剣淵インター線 | ||||
| 名寄市 | 40 | 206 | 下川風連線 | ||
| 239 | 252 | 美深名寄線 | |||
| 292 | 知恵文停車場線 | ||||
| 328 | 風連停車場線 | ||||
| 537 | 旭士別線 | ||||
| 538 | 旭名寄線 | ||||
| 540 | 名寄停車場線 | ||||
| 688 | 名寄遠別線 | ||||
| 729 | 朱鞠内風連線 | ||||
| 758 | パンケ風連線 | ||||
| 760 | 智恵文美深線 | ||||
| 798 | 西風連名寄線 | ||||
| 939 | 日進名寄線 | ||||
| 三笠市 | 道央自動車道 | 三笠IC | 452 | 30 | 三笠栗山線 |
| 116 | 岩見沢三笠線 | ||||
| 917 | 岩見沢桂沢線 | ||||
| 1129 | 三笠栗沢線 | ||||
| 1140 | 美唄三笠線 | ||||
| 根室市 | 44 | 8 | 根室中標津線 | ||
| 35 | 根室半島線 | ||||
| 142 | 根室浜中釧路線 | ||||
| 310 | 花咲港線 | ||||
| 312 | 根室停車場線 | ||||
| 313 | 根室港線 | ||||
| 780 | 花咲港温根沼線 | ||||
| 953 | 別当賀酪陽線 | ||||
| 989 | 豊里歯舞線 | ||||
| 1064 | 友知牧之内線 | ||||
| 1123 | 落石港線 | ||||
| 1127 | 初田牛厚床線 | ||||
| 千歳市 | 道央自動車道 | 千歳IC | 36 | 10 | 千歳鵡川線 |
| 新千歳空港IC | 274 | 16 | 支笏湖公園線 | ||
| 千歳恵庭JCT | 77 | 千歳インター線 | |||
| 道東自動車道 | 千歳東IC | 276 | 78 | 支笏湖線 | |
| キウスPA | 337 | 130 | 新千歳空港線 | ||
| 453 | 141 | 樽前錦岡線 | |||
| 226 | 舞鶴追分線 | ||||
| 258 | 早来千歳線 | ||||
| 600 | 島松千歳線 | ||||
| 730 | 丸駒線 | ||||
| 870 | 幌内三川停車場線 | ||||
| 967 | 馬追原野北信濃線 | ||||
| 1045 | 千歳白老線 | ||||
| 1091 | 泉沢新千歳空港線 | ||||
| 1149 | 南千歳停車場線 | ||||
| 1175 | 新千歳空港インター線 | ||||
| 滝川市 | 道央自動車道 | 滝川IC | 12 | 203 | 滝川停車場線 |
| 227 | 赤平滝川線 | ||||
| 279 | 江部乙雨竜線 | ||||
| 323 | 江部乙停車場線 | ||||
| 564 | 江部乙赤平線 | ||||
| 776 | 北滝の川東滝川停車場線 | ||||
| 砂川市 | 道央自動車道 | 奈井江砂川IC | 115 | 芦別砂川線 | |
| 砂川SA上り | 227 | 赤平滝川線 | |||
| 283 | 砂川新十津川線 | ||||
| 322 | 砂川停車場線 | ||||
| 627 | 文珠砂川線 | ||||
| 990 | 深川砂川自転車道線 | ||||
| 1027 | 砂川歌志内線 | ||||
| 1130 | 砂川奈井江美唄線 | ||||
| 歌志内市 | 114 | 赤平奈井江線 | |||
| 115 | 芦別砂川線 | ||||
| 627 | 文珠砂川線 | ||||
| 691 | 赤平歌志内線 | ||||
| 1027 | 砂川歌志内線 | ||||
| 深川市 | 道央自動車道 | 深川JCT | 12 | 4 | 旭川芦別線 |
| 深川IC | 233 | 47 | 深川雨竜線 | ||
| 音江PA | 275 | 57 | 旭川深川線 | ||
| 深川留萌自動車道 | 深川西IC | 79 | 深川豊里線 | ||
| 94 | 増毛稲田線 | ||||
| 98 | 旭川多度志線 | ||||
| 281 | 深川多度志線 | ||||
| 284 | 深川停車場線 | ||||
| 429 | 多度志停車場線 | ||||
| 693 | 鷹泊鷹泊停車場線 | ||||
| 875 | 多度志一已線 | ||||
| 916 | 湯内内園線 | ||||
| 920 | 幌内湯内線 | ||||
| 990 | 深川砂川自転車道線 | ||||
| 富良野市 | 38 | 135 | 美唄富良野線 | ||
| 237 | 253 | 東山富良野停車場線 | |||
| 291 | 吹上上富良野線 | ||||
| 298 | 上富良野旭中富良野線 | ||||
| 544 | 麓郷山部停車場線 | ||||
| 706 | 南陽山部停車場線 | ||||
| 759 | 奈江富良野線 | ||||
| 985 | 山部北の峰線 | ||||
| 1116 | 富良野上川線 | ||||
| 登別市 | 道央自動車道 | 登別東IC | 36 | 2 | 洞爺湖登別線 |
| 登別室蘭IC | 144 | 登別室蘭インター線 | |||
| 286 | 登別停車場線 | ||||
| 327 | 弁景幌別線 | ||||
| 350 | 倶多楽湖公園線 | ||||
| 387 | 幌別停車場線 | ||||
| 701 | 登別港線 | ||||
| 764 | 本幌別上毛登別線 | ||||
| 782 | 上登別室蘭線 | ||||
| 恵庭市 | 道央自動車道 | 恵庭IC | 36 | 45 | 恵庭栗山線 |
| 453 | 46 | 江別恵庭線 | |||
| 78 | 支笏湖線 | ||||
| 117 | 恵庭岳公園線 | ||||
| 369 | 島松停車場線 | ||||
| 600 | 島松千歳線 | ||||
| 1021 | 恵庭停車場線 | ||||
| 1148 | 札幌恵庭自転車道線 | ||||
| 伊達市 | 道央自動車道 | 伊達IC | 37 | 86 | 白老大滝線 |
| 276 | 145 | 伊達インター線 | |||
| 453 | 385 | 長和停車場線 | |||
| 386 | 有珠停車場線 | ||||
| 519 | 滝之町伊達線 | ||||
| 695 | 清原喜茂別線 | ||||
| 703 | 洞爺湖公園線 | ||||
| 779 | 南黄金長和線 | ||||
| 981 | 上長和萩原線 | ||||
| 982 | 伊達紋別停車場線 | ||||
| 北広島市 | 道央自動車道 | 北広島IC | 36 | 3 | 札幌夕張線 |
| 輪厚PA | 274 | 46 | 江別恵庭線 | ||
| 輪厚SIC | 128 | 128 | 札幌北広島環状線 | ||
| 371 | 北広島停車場線 | ||||
| 790 | 仁別大曲線 | ||||
| 1080 | 栗山北広島線 | ||||
| 1147 | 大曲工業団地美しが丘線 | ||||
| 石狩市 | 231 | 11 | 月形厚田線 | ||
| 451 | 28 | 当別浜益港線 | |||
| 337 | 44 | 石狩手稲線 | |||
| 81 | 岩見沢石狩線 | ||||
| 225 | 小樽石狩線 | ||||
| 273 | 花畔札幌線 | ||||
| 324 | 石狩沼田停車場線 | ||||
| 366 | 石狩当別停車場線 | ||||
| 376 | 石狩月形停車場線 | ||||
| 508 | 矢臼場札幌線 | ||||
| 527 | 望来当別線 | ||||
| 865 | 樽川篠路線 | ||||
| 867 | 達布石狩沼田停車場線 | ||||
| 1066 | 石狩湾新港線 | ||||
| 北斗市 | 5 | 29 | 上磯厚沢部線 | ||
| 227 | 96 | 上磯峠下線 | |||
| 228 | 100 | 函館上磯線 | |||
| 262 | 新函館北斗停車場線 | ||||
| 756 | 大野上磯線 | ||||
| 969 | 大野大中山線 | ||||
| 1164 | 北斗追分インター線 | ||||
| 1167 | 北斗茂辺地インター線 | ||||
| 1176 | 新函館北斗停車場七飯線 | ||||
| 676 | 七飯大野線 | ||||
| 当別町 | 231 | 11 | 月形厚田線 | ||
| 275 | 28 | 当別浜益港線 | |||
| 337 | 81 | 岩見沢石狩線 | |||
| 451 | 112 | 札幌当別線 | |||
| 366 | 石狩当別停車場線 | ||||
| 527 | 望来当別線 | ||||
| 1056 | 増毛当別線 | ||||
| 新篠津村 | 81 | 岩見沢石狩線 | |||
| 139 | 江別奈井江線 | ||||
| 751 | 新篠津金沢線 | ||||
| 887 | 中原金沢線 | ||||
| 松前町 | 228 | 380 | 松前停車場線 | ||
| 435 | 松前港線 | ||||
| 607 | 石崎松前線 | ||||
| 福島町 | 228 | 532 | 岩部渡島福島停車場線 | ||
| 812 | 館町福島 | ||||
| 636 | 渡島吉岡停車場線 | ||||
| 知内町 | 228 | 531 | 小谷石渡島知内停車場線 | ||
| 698 | 湯の里渡島知内停車場線 | ||||
| 812 | 館町福島線 | ||||
| 木古内町 | 228 | 5 | 江差木古内線 | ||
| 383 | 木古内停車場線 | ||||
| 605 | 中野木古内停車場線 | ||||
| 七飯町 | 5 | 43 | 大沼公園鹿部線 | ||
| 96 | 上磯峠下線 | ||||
| 264 | 七飯療養所線 | ||||
| 338 | 大沼公園線 | ||||
| 676 | 七飯大野線 | ||||
| 969 | 大野大中山線 | ||||
| 1176 | 新函館北斗停車場七飯線 | ||||
| 鹿部町 | 278 | 43 | 大沼公園鹿部線 | ||
| 480 | 鹿部停車場線 | ||||
| 森町 | 道央自動車道 | 森IC | 5 | 149 | 大沼公園インター線 |
| 大沼公園IC | 278 | 338 | 大沼公園線 | ||
| 606 | 霞台森停車場線 | ||||
| 794 | 森停車場線 | ||||
| 843 | 宿野辺保養基地線 | ||||
| 1028 | 森砂原線 | ||||
| 1156 | 森インター線 | ||||
| 長万部町 | 道央自動車道 | 長万部IC | 5 | 9 | 寿都黒松内線 |
| 37 | 842 | 大峯双葉線 | |||
| 230 | 1141 | 長万部公園線 | |||
| 八雲町 | 道央自動車道 | 八雲IC | 5 | 42 | 八雲北檜山線 |
| 落部IC | 277 | 67 | 八雲厚沢部線 | ||
| 229 | 202 | 八雲停車場線 | |||
| 263 | 八雲今金線 | ||||
| 572 | 八雲港線 | ||||
| 573 | 桜野野田生停車場線 | ||||
| 1029 | 花浦内浦線 | ||||
| 江差町 | 228 | 5 | 江差木古内線 | ||
| 227 | 215 | 江差停車場線 | |||
| 229 | 460 | 乙部厚沢部線 | |||
| 634 | 城丘江差線 | ||||
| 935 | 小黒部鰔川線 | ||||
| 上ノ国町 | 238 | 5 | 江差木古内線 | ||
| 607 | 石崎松前線 | ||||
| 812 | 館町福島線 | ||||
| 厚沢部町 | 227 | 29 | 上磯厚沢部線 | ||
| 67 | 八雲厚沢部線 | ||||
| 460 | 乙部厚沢部線 | ||||
| 634 | 城丘江差線 | ||||
| 795 | 共和鶉線 | ||||
| 812 | 館町福島線 | ||||
| 乙部町 | 229 | 460 | 乙部厚沢部線 | ||
| 461 | 乙部港線 | ||||
| 1061 | 旭岱鳥山線 | ||||
| 中札内村 | 帯広・広尾自動車道 | 中札内IC | 236 | 55 | 清水大樹線 |
| 111 | 静内中札内線 | ||||
| 240 | 上札内帯広線 | ||||
| 321 | 中札内停車場線 | ||||
| 1166 | 中札内インター線 | ||||
| せたな町 | 230 | 42 | 八雲北檜山線 | ||
| 229 | 232 | 今金北檜山線 | |||
| 345 | 矢淵東瀬棚停車場線 | ||||
| 447 | 西大里瀬棚停車場線 | ||||
| 459 | 瀬棚港線 | ||||
| 677 | 小倉山丹羽停車場線 | ||||
| 740 | 北檜山大成線 | ||||
| 783 | 東大里瀬棚停車場線 | ||||
| 936 | 丹羽今金線 | ||||
| 奥尻町 | 39 | 奥尻島線 | |||
| 今金町 | 230 | 232 | 今金北檜山線 | ||
| 263 | 八雲今金線 | ||||
| 686 | 鈴岡今金停車場線 | ||||
| 793 | 旭台今金線 | ||||
| 810 | 金原今金線 | ||||
| 878 | 光台種川線 | ||||
| 936 | 丹羽今金線 | ||||
| 999 | 美利河二股自然休養村線 | ||||
| 島牧村 | 229 | 836 | 島牧美利河線 | ||
| 寿都町 | 229 | 9 | 寿都黒松内線 | ||
| 272 | 寿都停車場線 | ||||
| 黒松内町 | 道央自動車道 | 黒松内JCT | 5 | 9 | 寿都黒松内線 |
| 黒松内IC | 37 | 265 | 熱郛白井川線 | ||
| 266 | 大成黒松内停車場線 | ||||
| 344 | 白井川豊浦線 | ||||
| 523 | 美川黒松内線 | ||||
| 344 | 白井川豊浦線 | ||||
| 蘭越町 | 5 | 32 | 豊浦ニセコ線 | ||
| 229 | 58 | 倶知安ニセコ線 | |||
| 66 | 岩内洞爺線 | ||||
| 207 | 昆布停車場ニセコ線 | ||||
| 229 | 北尻別蘭越停車場線 | ||||
| 267 | 磯谷蘭越線 | ||||
| 268 | 岩内蘭越線 | ||||
| 343 | 蘭越ニセコ倶知安線 | ||||
| 525 | 蘭越停車場線 | ||||
| 752 | 名駒田下線 | ||||
| 934 | 相生蘭越線 | ||||
| ニセコ町 | 32 | 豊浦ニセコ線 | |||
| 58 | 倶知安ニセコ線 | ||||
| 66 | 岩内洞爺線 | ||||
| 230 | 三ノ原ニセコ線 | ||||
| 343 | 蘭越ニセコ倶知安線 | ||||
| 792 | ニセコ停車場線 | ||||
| 真狩村 | 66 | 岩内洞爺線 | |||
| 97 | 豊浦京極線 | ||||
| 230 | 三ノ原ニセコ線 | ||||
| 257 | 留寿都喜茂別線 | ||||
| 777 | 川崎三の原線 | ||||
| 841 | 桜川線 | ||||
| 914 | 新富神里線 | ||||
| 留寿都村 | 230 | 66 | 岩内洞爺線 | ||
| 230 | 三ノ原ニセコ線 | ||||
| 257 | 留寿都喜茂別線 | ||||
| 560 | 仲洞爺留寿都線 | ||||
| 777 | 川崎三の原線 | ||||
| 喜茂別町 | 230 | 97 | 豊浦京極線 | ||
| 276 | 257 | 留寿都喜茂別線 | |||
| 695 | 清原喜茂別線 | ||||
| 696 | 喜茂別停車場線 | ||||
| 97 | 豊浦京極線 | ||||
| 京極町 | 276 | 95 | 京極定山渓線 | ||
| 97 | 豊浦京極線 | ||||
| 478 | 京極倶知安線 | ||||
| 784 | 黒橋京極線 | ||||
| 821 | 京極停車場線 | ||||
| 倶知安町 | 5 | 58 | 倶知安ニセコ線 | ||
| 276 | 271 | 倶知安停車場線 | |||
| 393 | 343 | 蘭越ニセコ倶知安線 | |||
| 478 | 京極倶知安線 | ||||
| 631 | ニセコ高原比羅夫線 | ||||
| 共和町 | 5 | 66 | 岩内洞爺線 | ||
| 276 | 268 | 岩内蘭越線 | |||
| 269 | 蕨岱国富停車場線 | ||||
| 569 | 蕨台古平線 | ||||
| 604 | 老古美小沢停車場線 | ||||
| 795 | 共和鶉線 | ||||
| 818 | 発足線 | ||||
| 877 | 学田前田線 | ||||
| 1174 | 発足前田線 | ||||
| 1178 | 泊共和線 | ||||
| 岩内町 | 229 | 66 | 岩内洞爺線 | ||
| 276 | 268 | 岩内蘭越線 | |||
| 270 | 岩内港線 | ||||
| 840 | 号野束清住線 | ||||
| 泊村 | 229 | 342 | 茅沼鉱山泊線 | ||
| 1178 | 泊共和線 | ||||
| 神恵内村 | 229 | 998 | 古平神恵内線 | ||
| 積丹町 | 229 | 913 | 野塚婦美線 | ||
| 古平町 | 229 | 569 | 蕨台古平線 | ||
| 998 | 古平神恵内線 | ||||
| 仁木町 | 5 | 36 | 余市赤井川線 | ||
| 455 | 仁木停車場線 | ||||
| 755 | 然別余市線 | ||||
| 1022 | 仁木赤井川線 | ||||
| 余市町 | 後志自動車道 | 229 | 36 | 余市赤井川線 | |
| 228 | 豊丘余市停車場線 | ||||
| 378 | 余市港線 | ||||
| 753 | 登余市停車場線 | ||||
| 755 | 然別余市線 | ||||
| 赤井川村 | 393 | 36 | 余市赤井川線 | ||
| 1022 | 仁木赤井川線 | ||||
| 南幌町 | 337 | 274 | 栗沢南幌線 | ||
| 430 | 南幌向停車場線 | ||||
| 1009 | 長沼南幌線 | ||||
| 1080 | 栗山北広島線 | ||||
| 奈井江町 | 道央自動車道 | 奈井江砂川IC | 12 | 114 | 赤平奈井江線 |
| 139 | 江別奈井江線 | ||||
| 278 | 奈井江浦臼線 | ||||
| 529 | 東奈井江奈井江停車場線 | ||||
| 1130 | 砂川奈井江美唄線 | ||||
| 上砂川町 | 114 | 赤平奈井江線 | |||
| 115 | 芦別砂川線 | ||||
| 由仁町 | 274 | 3 | 札幌夕張線 | ||
| 477 | 滝下由仁停車場線 | ||||
| 602 | 東三川由仁停車場線 | ||||
| 694 | 北長沼由仁線 | ||||
| 870 | 幌内三川停車場線 | ||||
| 1008 | 夕張長沼線 | ||||
| 1065 | 夕張厚真線 | ||||
| 長沼町 | 274 | 3 | 札幌夕張線 | ||
| 337 | 45 | 恵庭栗山線 | |||
| 226 | 舞鶴追分線 | ||||
| 451 | 北長沼停車場線 | ||||
| 694 | 北長沼由仁線 | ||||
| 870 | 幌内三川停車場線 | ||||
| 967 | 馬追原野北信濃線 | ||||
| 1008 | 夕張長沼線 | ||||
| 1009 | 長沼南幌線 | ||||
| 1056 | 江別長沼線 | ||||
| 栗山町 | 道東自動車道 | 夕張IC | 274 | 3 | 札幌夕張線 |
| 30 | 三笠栗山線 | ||||
| 45 | 恵庭栗山線 | ||||
| 692 | 角田栗山停車場線 | ||||
| 1080 | 栗山北広島線 | ||||
| 749 | 山継立停車場線 | ||||
| 477 | 滝下由仁停車場線 | ||||
